※当施設は洗濯代はいただいておりません。
※通院必要時、付き添い代もいただいておりません。
※利用者様の住民票上の住所が東京都であればご利用が可能です。
※生活保護の方は介護保険の1割負担はございませんので食費と夜間サポート費のみになります。
要介護区分ごとの1日あたりのご利用料金です。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 要介護1 | ¥687 | 1日 |
| 要介護2 | ¥813 | 1日 |
| 要介護3 | ¥940 | 1日 |
| 要介護4 | ¥1,069 | 1日 |
| 要介護5 | ¥1,200 | 1日 |
各加算分の料金詳細です。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算 | ¥41 | 1日 |
| 処遇改善加算Ⅱ | 9% | - |
| 個別機能訓練加算(1)イ | ¥58 | 1日 |
各食事代についての料金詳細です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 朝食代 | ¥400 |
| 昼食代 | ¥400 |
| 夕食代 | ¥400 |
夜間における各区分ごとの料金詳細です。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 要支援1 | ¥1,500 | 1日 |
| 要支援2 | ¥1,400 | 1日 |
| 要介護1 | ¥800 | 1日 |
| 要介護2 | ¥800 | 1日 |
| 要介護3 | ¥200 | 1日 |
| 要介護4 | ¥200 | 1日 |
| 要介護5 | ¥200 | 1日 |
通常1ヶ月ご利用時の料金目安です。
| 項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 669 | 26 | 17,394 | ¥17,864 |
| 入浴介助加算 | 40 | 8 | 320 | ¥329 |
| 個別機能訓練加算(1)イ | 56 | 26 | 1,456 | ¥1,495 |
| 送迎減算 | -47 | 52 | -2,444 | -¥2,510 |
| 処遇改善加算Ⅱ | - | - | 1,505 | ¥1,546 |
| 朝食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 昼食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 夕食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 自費利用日 | 687 | 5 | - | ¥3,435 |
| 夜間サポート費 | 800 | 31 | - | ¥24,800 |
| 利用段位数 / 計 | - | - | 16,726 | ¥84,158 |
通常1ヶ月ご利用時の料金目安です。
| 項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 791 | 25 | 19,775 | ¥20,309 |
| 入浴介助加算 | 40 | 8 | 320 | ¥329 |
| 個別機能訓練加算(1)イ | 56 | 25 | 1,400 | ¥1,438 |
| 送迎減算 | -47 | 50 | -2,350 | -¥2,413 |
| 処遇改善加算Ⅱ | - | - | 1,723 | ¥1,770 |
| 朝食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 昼食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 夕食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 自費利用日 | 812 | 6 | - | ¥4,872 |
| 夜間サポート費 | 800 | 31 | - | ¥24,800 |
| 利用段位数 / 計 | - | - | 19,145 | ¥88,303 |
通常1ヶ月ご利用時の料金目安です。
| 項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 915 | 30 | 27,450 | ¥28,191 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
| 個別機能訓練加算(1)イ | 56 | 30 | 1,680 | ¥1,725 |
| 送迎減算 | -47 | 60 | -2,820 | -¥2,896 |
| 処遇改善加算Ⅱ | - | - | 2,400 | ¥2,465 |
| 朝食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 昼食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 夕食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 自費利用日 | 940 | 1 | - | ¥940 |
| 夜間サポート費 | 200 | 31 | - | ¥6,200 |
| 利用段位数 / 計 | - | - | 26,670 | ¥74,195 |
通常1ヶ月ご利用時の料金目安です。
| 項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 1,041 | 30 | 31,230 | ¥32,073 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
| 個別機能訓練加算(1)イ | 56 | 30 | 1,680 | ¥1,725 |
| 送迎減算 | -47 | 60 | -2,820 | -¥2,896 |
| 処遇改善加算Ⅱ | - | - | 2,471 | ¥2,815 |
| 朝食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 昼食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 夕食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 自費利用日 | 1,069 | 1 | - | ¥1,069 |
| 夜間サポート費 | 200 | 31 | - | ¥6,200 |
| 利用段位数 / 計 | - | - | 30,450 | ¥78,556 |
通常1ヶ月ご利用時の料金目安です。
| 項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 1,168 | 31 | 36,208 | ¥37,186 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥370 |
| 個別機能訓練加算(1)イ | 56 | 31 | 1,736 | ¥1,783 |
| 送迎減算 | -47 | 62 | -2,914 | -¥2,993 |
| 処遇改善加算Ⅱ | - | - | 3,185 | ¥3,271 |
| 朝食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 昼食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 夕食代 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
| 自費利用日 | - | - | - | - |
| 夜間サポート費 | 200 | 31 | - | ¥6,200 |
| 利用段位数 / 計 | - | - | 35,390 | ¥83,017 |
介護度3・4・5のいずれかの方の1ヶ月総額目安です。
| 介護度 | 1ヶ月総額 |
|---|---|
| 介護3 | ¥29,855 |
| 介護4 | ¥34,087 |
| 介護5 | ¥39,617 |
| 生活保護の方 | ¥0 |